○支部各班 班長名簿(平成21年・22年)
| 班名 | 回生 | 氏名 | 班名 | 回生 | 氏名 |
| 千種区 | 24 | 鈴木 慎一 | 津 島 | 17 | 杉本 容朗 |
| 名東区 | 16 | 荒木 優 | 小 牧 | 10 | 松岡 英二 |
| 東 区 | 22 | 清水つかさ | 尾 北 | 13 | 岩井 正彦 |
| 北 区 | 14 | 平野 隆平 | 犬 山 | 21 | 石原 朗 |
| 守山区 | 20 | 吉本 裕彦 | 西春日井 | 12 | 西村 康弘 |
| 西 区 | 15 | 牛田 正行 | 知 多 | 21 | 中村 輝彦 |
| 中村区 | 18 | 田中 誠一 | 海 部 | 29 | 白瀧 一弥 |
| 中 区 | 13 | 岩田 哲也 | 稲 沢 | 24 | 野村 明生 |
| 港 区 | 14 | 阿部 泰三 | 愛 豊 | 14 | 鳥居 恭 |
| 昭和区 | 14 | 浅井 勝久 | 尾張旭 | 17 | 千馬 満生 |
| 天白区 | 13 | 佐橋 将夫 | 豊橋・田原 | 19 | 鈴木 偉大 |
| 瑞穂区 | 21 | 金子 道生 | 豊 川 | 18 | 杉山 則行 |
| 熱田区 | 12 | 宮島 洋子 | 岡 崎 | 18 | 太田 眞吉 |
| 中川区 | 20 | 渡辺 大助 | 知 立 | 18 | 平松 数彦 |
| 南 区 | 17 | 伊藤 暖果 | 安 城 | 17 | 杉浦 昌三 |
| 緑 区 | 15 | 近藤 求 | 刈 谷 | 14 | 鈴木 孝幸 |
| 一 宮 | 19 | 大島 利洋 | 碧 南 | 29 | 宮地 秀憲 |
| 瀬 戸 | 18 | 加藤 麦夫 | 西尾・幡豆 | 34 | 蟹江 友浩 |
| 半 田 | 17 | 石黒 長一 | 豊 田 | 15 | 上栗 光博 |
| 春日井 | 18 | 川口 剛 | |||
平成21年5月18日現在 敬称略
※個人情報保護法の関係上、住所等は記載してございません。